Спецификация:
| Показатель | Методы испытания | Фактические показатели |
| Плотность при 15 °С, кг/м3 | ASTM D4052 | 0,910 |
| Вязкость кинематическая: | ||
| при 100 °С, мм2/с | ASTM D445 | 27,9 |
| при 40 °С, мм2/с | ASTM D445 | 340 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 100 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не менее | ASTM D92 | 220 |
| Температура застывания, °С, не выше | ASTM D97 | -20 |



