Спецификация:
| Показатель | Методы испытания | Фактические показатели |
| Плотность при 15 °С, кг/м3 | ASTM D4052 | 0,902 |
| Вязкость кинематическая: | ||
| при 100 °С, мм2/с | ASTM D445 | 14,5 |
| при 40 °С, мм2/с | ASTM D445 | 141,5 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 101 |
| Динамическая вязкость при -26 °С, мПа•с | ASTM D2983 | 98900 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не менее | ASTM D92 | 200 |
| Температура застывания, °С, не выше | ASTM D97 | -29 |



