Спецификация:
| Показатель | Методы испытания | Фактические показатели |
| Плотность при 15 °С, кг/м3 | ASTM D4052 | 0,875 |
| Вязкость кинематическая: | ||
| при 100 °С, мм2/с | ASTM D445 | 13 |
| при 40 °С, мм2/с | ASTM D445 | 75,6 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 178 |
| Динамическая вязкость при -40 °С, мПа•с | ASTM D2983 | 74100 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не менее | ASTM D92 | 205 |
| Температура застывания, °С, не выше | ASTM D97 | -45 |



