Спецификация:
| Показатель | Методы испытания | Фактические показатели |
| Плотность при 15 °С, кг/м3 | ASTM D4052 | 0,860 |
| Вязкость кинематическая: | ||
| при 100 °С, мм2/с | ASTM D445 | 9,8 |
| при 40 °С, мм2/с | ASTM D445 | 58,4 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 187 |
| Динамическая вязкость при -40 °С, мПа•с | ASTM D2983 | 96800 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не менее | ASTM D92 | 238 |
| Температура застывания, °С, не выше | ASTM D97 | -43 |



