Спецификация:
| Показатель | Методы испытания | Фактические показатели |
| Плотность при 15 °С, кг/м3 | ASTM D4052 | 0,876 |
| Вязкость кинематическая: | ||
| при 100 °С, мм2/с | ASTM D445 | 7,2 |
| при 40 °С, мм2/с | ASTM D445 | 33,23 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 190 |
| Динамическая вязкость при -40 °С, мПа•с | ASTM D2983 | 85700 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не менее | ASTM D92 | 210 |
| Температура застывания, °С, не выше | ASTM D97 | -42 |



