Спецификация:
Технические характеристики:
| Спецификации и допуски | [Caterpillar 3600 Series], CWEC (Cummins Wartsila Engine Company), MTU Type II, MWM Deutz (TBD 620) |
| Вязкость по SAE | 40 |
| Классификация по API | CF |
| Кинематическая вязкость при 40°C | 139 |
| Кинематическая вязкость при 100°C | 14 |
| Щелочное число | 17 |
| Сульфатная зольность | 1.85 |
| Плотность при 15°C | 890 |
| Температура вспышки | 230 |
| Температура застывания | -18 |


