Спецификация:
Допуски:
Международные классификации: DIN 51524-2: 2006-09
| ТНК HLP | 32 | 46 | 68 | 100 |
| Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с | 33,2 | 45,3 | 66,5 | 99,4 |
| Индекс вязкости | 100 | 99 | 98 | 96 |
| Плотность при 20 °С, г/см3 | 0,873 | 0,879 | 0,882 | 0,892 |
| Цвет на колориметре ЦНТ, ед | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
| Зольность, % | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
| Кислотное число, мг КОН/г | 0,57 | 0,59 | 0,62 | 0,63 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | 216 | 220 | 228 | 236 |
| Температура застывания, °С | –25 | –20 | –20 | –20 |
| Фильтруемость, сек, не более: | ||||
| без воды | 95 | 130 | 135 | 160 |
| с 2% воды | 190 | 205 | 180 | 250 |
| Класс чистоты по ГОСТ 17216 2001* | 9 | 9 | 9 | 10 |



