Спецификация:
Допуски:
Международные классификации: DIN 51524-2: 2006-09
| Наименование | ZF 32 | ZF 46 | ZF 68 | ZF 100 |
| Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с | 32,9 | 47,8 | 68,2 | 101,2 |
| Индекс вязкости | 101 | 101 | 102 | 103 |
| Плотность при 15 °С, г/см3 | 0,889 | 0,890 | 0,895 | 0,898 |
| Зольность, % | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Цвет, ед. ЦНТ | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,9 |
| Кислотное число, мг КОН/г | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,30 |
| Окислительная стабильность: кислотное число после окисления в течение 1000 ч. | 0,18 | 0,21 | 0,22 | 0,25 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | 215 | 222 | 229 | 236 |
| Температура застывания, °С | –28 | –22 | –22 | –20 |
| Класс чистоты по ГОСТ 17216-2001* | 9 | 9 | 9 | 9 |



