Спецификация:
Допуски:
Международные классификации: DIN 51524-2: 2006-09
| Вязкость | 5w 40 | 10w 30 | 10w 40 | 15w 40 | 20w 50 |
| Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с | 14,4 | 11,7 | 14,4 | 14,6 | 16,6 |
| Плотность при 15 °С, г/см3 | 0,866 | 0,874 | 0,876 | 0,881 | 0,890 |
| Динамическая вязкость, мПа•с | |||||
| при –30 °С | 6350 | ||||
| при –25 °С | 6950 | 6950 | |||
| при –20 °С | 6950 | ||||
| при –15 °С | 9400 | ||||
| Индекс вязкости | 162 | 142 | 146 | 134 | 112 |
| Зольность сульфатная, % | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | 204 | 205 | 208 | 212 | 228 |
| Температура застывания, °С | -43 | –38 | –40 | –30 | –22 |
| Испаряемость по НОАК, % | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 |



