Спецификация:
Допуски:
Международные классификации: DIN 51524-2: 2006-09
AZOLLA ZS | Стандарт | Ед. измерения | 10 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Плотность при 15°C | кг/м3 | 846 | 866 | 875 | 880 | 884 | 888 | 892 | |
Вязкость при 40°C | ASTM D445 | мм2/с | 10 | 22,5 | 32 | 45,9 | 67,5 | 97,5 | 147 |
Вязкость при 100°C | ASTM D445 | мм2/с | 2,6 | 4,4 | 5,4 | 6,8 | 8,7 | 11,2 | 14,5 |
Индекс вязкости | ASTM D2270 | – | 100 | 102 | 102 | 100 | 100 | 100 | 97 |
Температура вспышки | ASTM D92 | °C | 170 | 221 | 227 | 232 | 242 | 254 | 268 |
Температура застывания | ASTM D97 | °C | -33 | -30 | -27 | -27 | -21 | -18 | -18 |



