Спецификация:
Допуски:
Международные классификации: DIN 51524-2: 2006-09
Стандарт Ед. EQUIVIS ZS измерения | |||||
15 | 22 | EQ32UIVI | S ZS4622 | 68 | 100 |
EQUIVIS ZS 32 Внешний вид Внутренний – Прозрачная жидкость | |||||
Плотность при 15°C ISO 3675 кг/м3 858 | 861 | 870 EQUIVI | 874 S ZS 46 | 882 | 885 |
Вязкость при 40°C ISO 3104 мм2/с 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |
Вязкость при 100°C ISO 3104 мм2/с 3,7 | 5,1 | EQUIVI 6,5 | S ZS 68 8,4 | 11,2 | 15,6 |
Индекс вязкости ISO 2909 – 151 | 164 | 160 EQUIVIS | 161 ZS 100 | 161 | 165 |
Температура вспышки ISO 2592 °C 174 | 202 | 208 | 215 | 220 | 230 |
Температура застывания ISO 3016 °C -42 | -42 | -39 | -39 | -36 | -36 |
FZG A/8,3/90 – ступень отказа DIN 51354 Ступень – | – | 10 | 11 | 11 | – |
Индекс фильтруемости NF E 48-690 – 1,05 | 1,02 | 1,09 | 1,02 | 1,09 | 1,05 |
Стойкость к сдвиговым DIN 51382 нагрузкам (250 циклов) | |||||
Потеря вязкости @ 40°C % – | – | 3 | 5 | 8 | – |



