Спецификация:
Допуски:
Международные классификации: DIN 51524-2: 2006-09
| TOTAL RUBIA POLYTRAFIC 10W-40 | Стандарт | Единицы | Значение |
измерения | |||
| Плотность при 15 С | кг/м3 | 874 | |
| Вязкость при 40 С | ASTM D 445 | мм /с | 95 |
| Вязкость при 100 0С | ASTM D 445 | мм2/с | 14.3 |
| Индекс вязкости | ASTM D 2270 | – | 155 |
| Температура вспышки | ASTM D 92 | 0С | ›200 |
| Температура застывания | ASTM D 97 | 0С | -39 |
| Щелочное число | ASTM D 2896 | мг KOH/г | 10.5 |



