Спецификация:
Допуски:
Международные классификации: DIN 51524-2: 2006-09
TOTAL RUBIA TIR 8900 10W-40 | Стандарт | Ед. измерения | Значение |
Плотность при 15°C | кг/м3 | 857 | |
Вязкость при 40°C | ASTM D445 | мм2/с | 94 |
Вязкость при 100°C | ASTM D445 | мм2/с | 14,3 |
Индекс вязкости | ASTM D2270 | – | 155 |
Температура вспышки | ASTM D92 | °C | 224 |
Температура застывания | ASTM D97 | °C | -27 |
Щелочное число | – | Мг KOH/г | 9,7 |



