Спецификация:
Допуски:
Международные классификации: DIN 51524-2: 2006-09
Показатели | Метод | ZIC ATF II |
Цвет | ASTM D 1500 | красный |
Плотность при 15?С, г/см3 | ASTM D 1298 | 0,8428 |
Кинематическая вязкость при 40?С, мм2/с | ASTM D 445 | 37,02 |
Кинематическая вязкость при 100?С, мм2/с | ASTM D 445 | 7,34 |
Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 168 |
Температура вспышки в открытом тигле, ?С | ASTM D 92 | 222 |
Температура застывания, ?С | ASTM D 97 | -47,5 |
Коррозия на медной пластинке, 100°С/3 ч, балл | ASTM D 130 | 1-а |
Кислотное число, мг КОН/г | ASTM D 2896 | 1,18 |
Динамическая вязкость, -260С, мПа с | ASTM D 2983 | 2356 |
Вспениваемость, см3 этап I | ASTM D 130 | 10/0 20/0 10/0 |



