Спецификация:
Допуски:
Международные классификации: DIN 51524-2: 2006-09
| Наименование показателя | Значение | Метод испытания | |||
| Класс вязкости по ISO | 15 | 22 | 32 | 46 | ISO |
| Плотность при 15°C, г/см3 | 0,8390 | 0,8411 | 0,8453 | 0,8490 | ASTM D 1298 |
| Кин. вязкость при 40°С, мм2/с | 14,51 | 20,84 | 31,09 | 46,04 | ASTM D 445 |
| Кин. вязкость при 100°С, мм2/с | 3,71 | 4,67 | 6,14 | 8,02 | ASTM D 445 |
| Индекс вязкости | 150 | 147 | 150 | 147 | ASTM D 2270 |
| Температура вспышки, °С | 194 | 226 | 238 | 260 | ASTM D 92 |
| Температура застывания, °С | -55,0 | -47,5 | -42,5 | -42,5 | ASTM D 97 |
| Кислотное число, мг КОН/г | 0,27 | 0,74 | 0,75 | 0,65 | ASTM D 664 |



