Спецификация:
Допуски:
Международные классификации: DIN 51524-2: 2006-09
| Наименование показателя | Значение | Метод испытания |
| Класс вязкости по SAE | 10W-40 | SAE J 300 |
| Плотность при 15°C, г/см3 | 0,8666 | ASTM D 1298 |
| Кин. вязкость при 40°С, мм2/с | 81,13 | ASTM D 445 |
| Кин. вязкость при 100°С, мм2/с | 12,54 | ASTM D 445 |
| Индекс вязкости | 153 | ASTM D 2270 |
| Температура вспышки, °С | 220 | ASTM D 92 |
| Температура застывания, °С | -40,0 | ASTM D 97 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 15,0 | ASTM D 2896 |
| Сульфатная зольность, % | 1,94 | ASTM D 874 |



