Спецификация:
Допуски:
Международные классификации: DIN 51524-2: 2006-09
Показатели | Метод | ZIC 5000 5W-30 | ZIC 5000 10W-40 |
Классификация API | – | CI-4 | CI-4 |
Плотность при 15?С, г/см3 ASTM D 1298 0,849 0,857 | |||
Кинематическая вязкость при 40?С, мм2/с | ASTM D 445 | 68,50 | 103,7 |
Кинематическая вязкость при 100?С, мм2/с ASTM D 445 11,00 14,8 | |||
Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 165 | 158 |
Температура вспышки в открытом тигле, ?С ASTM D 92 235 246 | |||
Температура застывания, ?С | ASTM D 97 | -42,5 | -37,5 |
Щелочное число, мг КОН/г ASTM D 2896 10,15 10,12 | |||



